İstatistik

Üye sayısına göre siyasi partiler

Yargıtay’ın yayımladığı üye sayılarına göre sıralama. Güncelleme Ocak ve Temmuz aylarında yapılır.

Toplam parti 186
Toplam üye 16.774.449
En yüksek ADALET VE KALKINMA PARTİSİ · 11.709.913
Sıra Parti Üye Pay Dağılım
1 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 11.709.913 69,8%
2 CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 1.879.973 11,2%
3 YENİDEN REFAH PARTİSİ (YENİDEN REFAH) 703.085 4,2%
4 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 501.122 3,0%
5 İYİ PARTİ (İYİ PARTİ) 385.025 2,3%
6 SAADET PARTİSİ (SAADET) 374.724 2,2%
7 DEMOKRAT PARTİ (DP) 302.852 1,8%
8 ANAHTAR PARTİ (A PARTİ) 142.083 0,8%
9 DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ (DEVA PARTİSİ) 123.338 0,7%
10 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 115.049 0,7%
11 ZAFER PARTİSİ 74.399 0,4%
12 BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP) 52.525 0,3%
13 YENİ YÜZYIL PARTİSİ (YENİ YÜZYIL) 50.967 0,3%
14 YERLİ VE MİLLİ PARTİ (YMP) 36.086 0,2%
15 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) 35.130 0,2%
16 GENÇ PARTİ (GENÇPARTİ) 23.759 0,1%
17 DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) 23.058 0,1%
18 ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) 22.251 0,1%
19 HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) 17.060 0,1%
20 HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA PAR) 16.939 0,1%
21 VATAN PARTİSİ (VATAN PARTİSİ) 12.200 0,1%
22 TÜRKİYE İTTİFAKI PARTİSİ (TÜRKİYE İTTİFAKI) 10.700 0,1%
23 CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ (CAP) 10.541 0,1%
24 YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP) 9.596 0,1%
25 TEKNOLOJİ KALKINMA PARTİSİ (TEK PARTİ) 8.618 0,1%
26 YENİLİK PARTİSİ (YP) 7.043 0,0%
27 MİLLİ YOL PARTİSİ (MİLLİ YOL) 6.986 0,0%
28 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) 6.861 0,0%
29 DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP) 6.832 0,0%
30 SOL PARTİ (SOL PARTİ) 6.053 0,0%
31 MERKEZ SAĞ PARTİ (MS.PARTİ) 5.725 0,0%
32 ADALET PARTİSİ (AP) 4.964 0,0%
33 EMEK PARTİSİ (EMEP) 4.900 0,0%
34 ADALET BİRLİK PARTİSİ (AB PARTİ) 4.703 0,0%
35 MİLLET PARTİSİ (MİLLET) 4.659 0,0%
36 OCAK PARTİSİ (OCAK) 4.612 0,0%
37 ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ (ABP) 3.783 0,0%
38 HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 3.593 0,0%
39 DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) 3.432 0,0%
40 DOĞUŞ PARTİSİ 3.414 0,0%
41 GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ (GBP) 3.267 0,0%
42 LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP) 2.858 0,0%
43 MERKEZ PARTİ (MEP) 2.672 0,0%
44 ANA YOL PARTİSİ (ANA YOL) 2.610 0,0%
45 TÜRKİYE'NİN SESİ ALTINÇAĞ PARTİSİ (SES PARTİSİ) 2.443 0,0%
46 AYDINLIK GELECEĞİN PARTİSİ (AYGİP) 2.272 0,0%
47 OSMANLI PARTİSİ (OSMANLI) 2.265 0,0%
48 UMUDA YÜRÜYÜŞ PARTİSİ (UYP) 2.073 0,0%
49 HALKIN SESİ PARTİSİ (HSP) 1.808 0,0%
50 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) 1.740 0,0%
51 DOST PARTİ 1.707 0,0%
52 ÜLKEM PARTİSİ (ÜLKEM) 1.661 0,0%
53 DOĞRU PARTİ (DOĞRU PARTİ) 1.600 0,0%
54 KUTLU PARTİ (KUTLU PARTİ) 1.335 0,0%
55 AL SANCAK PARTİSİ (AL SANCAK) 1.222 0,0%
56 GÜZEL PARTİ 1.176 0,0%
57 HAK VE ADALET PARTİSİ (HAP) 1.152 0,0%
58 ADİL TÜRKİYE PARTİSİ (ATP) 1.072 0,0%
59 HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ (HKP) 1.002 0,0%
60 TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ (TKH) 853 0,0%
61 CUMHURİYET VE İSTİKLAL PARTİSİ (CİP PARTİ) 776 0,0%
62 DEĞER PARTİSİ (DEĞER PARTİSİ) 767 0,0%
63 SOSYALİST CUMHURİYET PARTİSİ (SCP) 694 0,0%
64 TÜRKİYE EMEKLİLER PARTİSİ (TEP) 668 0,0%
65 MERKEZ ANA PARTİ (MAP) 645 0,0%
66 TUĞRA PARTİSİ (TP) 583 0,0%
67 YEŞİL SOL PARTİ (YSP) 568 0,0%
68 GÜÇLÜ TÜRKİYE PARTİSİ 567 0,0%
69 TÜRKİYE EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR PARTİSİ (TEÇPAR) 567 0,0%
70 LİBERAL PARTİ (LP) 469 0,0%
71 KIZILELMA PARTİSİ (KP) 459 0,0%
72 TURAN HAREKETİ PARTİSİ (TURAN) 445 0,0%
73 YÜKSELİŞ PARTİSİ (YÜKSELİŞ) 440 0,0%
74 DEVLET PARTİSİ (DEVLET PARTİSİ) 437 0,0%
75 MİLLİYETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ (MCP) 425 0,0%
76 YENİDEN DİRİLİŞ PARTİSİ (YDP) 383 0,0%
77 EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP) 378 0,0%
78 TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ (TÖP) 369 0,0%
79 EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP) 361 0,0%
80 SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP) 360 0,0%