İstatistik
Bölgelere göre dernek sayıları
İllerin dernek sayıları coğrafi bölgelere toplanır. Varsayılan görünüm tüm derneklerdir. Faaliyet alanı seçince sayılar yalnızca o alana göre hesaplanır.
Kapsam
Tüm faaliyet alanları
Toplam dernek
88.831
Bölge
7
En yüksek
Marmara · 29.241
| Sıra | Bölge | İl | Dernek | Pay | Dağılım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmara | 11 | 29.241 | 32,9% | |
| 2 | İç Anadolu | 13 | 17.427 | 19,6% | |
| 3 | Karadeniz | 18 | 11.603 | 13,1% | |
| 4 | Ege | 8 | 11.037 | 12,4% | |
| 5 | Akdeniz | 8 | 8.349 | 9,4% | |
| 6 | Güneydoğu Anadolu | 9 | 6.014 | 6,8% | |
| 7 | Doğu Anadolu | 14 | 5.160 | 5,8% |
KKTC ve ili eşleşmeyen kayıtlar bu tabloda yoktur. Pay, bölgelere düşen derneklerin toplamına göredir.