İstatistik
Bölgelere göre dernek sayıları
İllerin dernek sayıları coğrafi bölgelere toplanır. Varsayılan görünüm tüm derneklerdir. Faaliyet alanı ve alt faaliyet alanı birbirinden bağımsız süzülür; boş bırakılırsa tümü alınır.
Kapsam
Tüm faaliyetler
Toplam dernek
89.551
Bölge
7
En yüksek
Marmara · 29.539
| Sıra | Bölge | İl | Dernek | Pay | Dağılım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmara | 11 | 29.539 | 33,0% | |
| 2 | İç Anadolu | 13 | 17.585 | 19,6% | |
| 3 | Karadeniz | 18 | 11.664 | 13,0% | |
| 4 | Ege | 8 | 11.106 | 12,4% | |
| 5 | Akdeniz | 8 | 8.403 | 9,4% | |
| 6 | Güneydoğu Anadolu | 9 | 6.060 | 6,8% | |
| 7 | Doğu Anadolu | 14 | 5.194 | 5,8% |
KKTC ve ili eşleşmeyen kayıtlar bu tabloda yoktur. Pay, bölgelere düşen derneklerin toplamına göredir.