İstatistik
Bölgelere göre dernek başına düşen kişi
Bölge nüfusu, o bölgedeki illerin TÜİK 2024 nüfuslarının (bin kişi, yaklaşık) toplamıdır; dernek sayısı da aynı illerdeki derneklerin toplamıdır. Düşük sayı, nüfusa göre daha çok dernek demektir. Varsayılan tüm faaliyet alanlarıdır.
Kapsam
Tüm faaliyet alanları
Bölge
7
En yoğun
Karadeniz · 693
En seyrek
Güneydoğu Anadolu · 1.578
| Sıra | Bölge | İl | Nüfus (bin) | Dernek | Kişi / dernek | Dağılım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadeniz | 18 | 8.041 | 11.603 | 693 | |
| 2 | İç Anadolu | 13 | 13.739 | 17.427 | 788 | |
| 3 | Marmara | 11 | 26.550 | 29.241 | 908 | |
| 4 | Ege | 8 | 10.973 | 11.037 | 994 | |
| 5 | Doğu Anadolu | 14 | 5.932 | 5.160 | 1.150 | |
| 6 | Akdeniz | 8 | 10.935 | 8.349 | 1.310 | |
| 7 | Güneydoğu Anadolu | 9 | 9.491 | 6.014 | 1.578 |
Nüfus: illerin TÜİK ADNKS 2024 değerlerinin bölge toplamı, bine yuvarlanmış yaklaşık değer. KKTC bu tabloda yoktur.