İstatistik
Dernek başına düşen kişi
İl nüfusu (TÜİK 2024, bin kişi, yaklaşık) indirilen dernek sayısına bölünür. Düşük sayı, nüfusa göre daha çok dernek demektir. Varsayılan tüm faaliyet alanlarıdır.
Kapsam
Tüm faaliyet alanları
İl
81
En yoğun
Karabük · 377
En seyrek
Şırnak · 2.340
| Sıra | İl | Bölge | Nüfus (bin) | Dernek | Kişi / dernek | Dağılım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karabük | Karadeniz | 250 | 663 | 377 | |
| 2 | Artvin | Karadeniz | 169 | 366 | 462 | |
| 3 | Çankırı | İç Anadolu | 200 | 424 | 472 | |
| 4 | Düzce | Karadeniz | 412 | 792 | 520 | |
| 5 | Gümüşhane | Karadeniz | 143 | 257 | 556 | |
| 6 | Bayburt | Karadeniz | 84 | 149 | 564 | |
| 7 | Bolu | Karadeniz | 326 | 571 | 571 | |
| 8 | Rize | Karadeniz | 347 | 607 | 572 | |
| 9 | Trabzon | Karadeniz | 822 | 1.435 | 573 | |
| 10 | Kütahya | Ege | 571 | 962 | 594 | |
| 11 | Ankara | İç Anadolu | 5.864 | 9.716 | 604 | |
| 12 | Çanakkale | Marmara | 569 | 920 | 618 | |
| 13 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | 157 | 252 | 623 | |
| 14 | Yalova | Marmara | 308 | 479 | 643 | |
| 15 | Giresun | Karadeniz | 456 | 673 | 678 | |
| 16 | Zonguldak | Karadeniz | 587 | 863 | 680 | |
| 17 | Sinop | Karadeniz | 227 | 330 | 688 | |
| 18 | Kastamonu | Karadeniz | 382 | 554 | 690 | |
| 19 | Afyonkarahisar | Ege | 750 | 1.083 | 693 | |
| 20 | Bartın | Karadeniz | 207 | 296 | 699 | |
| 21 | Bilecik | Marmara | 228 | 322 | 708 | |
| 22 | Sakarya | Marmara | 1.111 | 1.562 | 711 | |
| 23 | Tunceli | Doğu Anadolu | 87 | 122 | 713 | |
| 24 | Kırıkkale | İç Anadolu | 283 | 380 | 745 | |
| 25 | Eskişehir | İç Anadolu | 922 | 1.213 | 760 | |
| 26 | Edirne | Marmara | 421 | 554 | 760 | |
| 27 | Ordu | Karadeniz | 771 | 1.001 | 770 | |
| 28 | Erzincan | Doğu Anadolu | 241 | 311 | 775 | |
| 29 | Kocaeli | Marmara | 2.130 | 2.731 | 780 | |
| 30 | Isparta | Akdeniz | 446 | 572 | 780 | |
| 31 | Uşak | Ege | 375 | 477 | 786 | |
| 32 | Ardahan | Doğu Anadolu | 91 | 115 | 791 | |
| 33 | Malatya | Doğu Anadolu | 750 | 910 | 824 | |
| 34 | Kırklareli | Marmara | 379 | 446 | 850 | |
| 35 | Samsun | Karadeniz | 1.382 | 1.615 | 856 | |
| 36 | Balıkesir | Marmara | 1.276 | 1.399 | 912 | |
| 37 | Elazığ | Doğu Anadolu | 604 | 659 | 917 | |
| 38 | Amasya | Karadeniz | 342 | 370 | 924 | |
| 39 | İstanbul | Marmara | 15.702 | 16.531 | 950 | |
| 40 | Denizli | Ege | 1.061 | 1.116 | 951 | |
| 41 | Kırşehir | İç Anadolu | 245 | 257 | 953 | |
| 42 | Erzurum | Doğu Anadolu | 745 | 766 | 973 | |
| 43 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 611 | 627 | 974 | |
| 44 | Bursa | Marmara | 3.239 | 3.321 | 975 | |
| 45 | Bingöl | Doğu Anadolu | 283 | 290 | 976 | |
| 46 | Muğla | Ege | 1.082 | 1.090 | 993 | |
| 47 | Konya | İç Anadolu | 2.330 | 2.343 | 994 | |
| 48 | Bitlis | Doğu Anadolu | 360 | 362 | 994 | |
| 49 | Sivas | İç Anadolu | 637 | 637 | 1.000 | |
| 50 | Çorum | Karadeniz | 521 | 510 | 1.022 | |
| 51 | Karaman | İç Anadolu | 263 | 255 | 1.031 | |
| 52 | Iğdır | Doğu Anadolu | 207 | 195 | 1.062 | |
| 53 | Osmaniye | Akdeniz | 561 | 513 | 1.094 | |
| 54 | İzmir | Ege | 4.493 | 4.058 | 1.107 | |
| 55 | Nevşehir | İç Anadolu | 318 | 286 | 1.112 | |
| 56 | Tokat | Karadeniz | 613 | 551 | 1.113 | |
| 57 | Aydın | Ege | 1.166 | 1.045 | 1.116 | |
| 58 | Burdur | Akdeniz | 276 | 244 | 1.131 | |
| 59 | Kahramanmaraş | Akdeniz | 1.134 | 951 | 1.192 | |
| 60 | Tekirdağ | Marmara | 1.187 | 976 | 1.216 | |
| 61 | Manisa | Ege | 1.475 | 1.206 | 1.223 | |
| 62 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | 896 | 704 | 1.273 | |
| 63 | Hatay | Akdeniz | 1.562 | 1.225 | 1.275 | |
| 64 | Kayseri | İç Anadolu | 1.452 | 1.093 | 1.328 | |
| 65 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 2.193 | 1.601 | 1.370 | |
| 66 | Kars | Doğu Anadolu | 272 | 197 | 1.381 | |
| 67 | Muş | Doğu Anadolu | 392 | 277 | 1.415 | |
| 68 | Mersin | Akdeniz | 1.954 | 1.372 | 1.424 | |
| 69 | Antalya | Akdeniz | 2.722 | 1.907 | 1.427 | |
| 70 | Adana | Akdeniz | 2.280 | 1.565 | 1.457 | |
| 71 | Yozgat | İç Anadolu | 413 | 283 | 1.459 | |
| 72 | Aksaray | İç Anadolu | 439 | 295 | 1.488 | |
| 73 | Niğde | İç Anadolu | 373 | 245 | 1.522 | |
| 74 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | 336 | 198 | 1.697 | |
| 75 | Hakkari | Doğu Anadolu | 282 | 164 | 1.720 | |
| 76 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 1.834 | 1.037 | 1.769 | |
| 77 | Van | Doğu Anadolu | 1.118 | 570 | 1.961 | |
| 78 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 2.238 | 1.054 | 2.123 | |
| 79 | Batman | Güneydoğu Anadolu | 655 | 297 | 2.205 | |
| 80 | Ağrı | Doğu Anadolu | 500 | 222 | 2.252 | |
| 81 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 571 | 244 | 2.340 |
Nüfus: TÜİK ADNKS 2024, bine yuvarlanmış yaklaşık değer. KKTC bu tabloda yoktur.